Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02694.01.0101 Wohnung EG 8.5 237m² Vermietet
02694.01.0121 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02694.02.0221 Wohnung 2. Stock 3.5 108m² Vermietet
02694.02.0222 Wohnung 2. Stock 3.5 108m² Vermietet
02694.02.0223 Wohnung 2. Stock 3.5 108m² Vermietet
02694.02.0224 Wohnung 2. Stock 3.5 108m² Vermietet
02694.02.0225 Wohnung 2. Stock 3.5 108m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02694.03.0321 Wohnung 2. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
02694.03.0322 Wohnung 2. Stock 3.5 96.4m² Vermietet
02694.03.0323 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0324 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0325 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0326 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0327 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0331 Wohnung 3. Stock 2.5 88.6m² Vermietet
02694.03.0332 Wohnung 3. Stock 3.5 88.9m² Vermietet
02694.03.0334 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0335 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0336 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0337 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0341 Wohnung 4. Stock 2.5 88.6m² Vermietet
02694.03.0342 Wohnung 4. Stock 3.5 88.9m² Vermietet
02694.03.0343 Wohnung 4. Stock 1.5 41m² Vermietet
02694.03.0344 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0345 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0346 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0347 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0348 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0351 Wohnung 5. Stock 2.5 88.6m² Vermietet
02694.03.0352 Wohnung 5. Stock 3.5 88.9m² Vermietet
02694.03.0353 Wohnung 5. Stock 1.5 41m² Vermietet
02694.03.0354 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0355 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0356 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0358 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0361 Wohnung 6. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
02694.03.0363 Wohnung 6. Stock 1.5 41m² Vermietet
02694.03.0364 Wohnung 6. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0365 Wohnung 6. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0366 Wohnung 6. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0367 Wohnung 6. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.03.0368 Wohnung 6. Stock 2.5 73.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02694.04.0411 Wohnung 1. Stock 3.5 96.4m² Vermietet
02694.04.0412 Wohnung 1. Stock 3.5 86.4m² Vermietet
02694.04.0421 Wohnung 2. Stock 3.5 103m² Vermietet
02694.04.0422 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0423 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0424 Wohnung 2. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0425 Wohnung 2. Stock 3.5 96.4m² Vermietet
02694.04.0431 Wohnung 3. Stock 3.5 103m² Vermietet
02694.04.0432 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0433 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0434 Wohnung 3. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0435 Wohnung 3. Stock 1.5 41m² Vermietet
02694.04.0436 Wohnung 3. Stock 3.5 88.9m² Vermietet
02694.04.0437 Wohnung 3. Stock 3.5 86.2m² Vermietet
02694.04.0441 Wohnung 4. Stock 3.5 103m² Vermietet
02694.04.0442 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0443 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0444 Wohnung 4. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0446 Wohnung 4. Stock 3.5 88.9m² Vermietet
02694.04.0447 Wohnung 4. Stock 3.5 86.2m² Vermietet
02694.04.0451 Wohnung 5. Stock 3.5 103m² Vermietet
02694.04.0452 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0453 Wohnung 5. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0454 Wohnung 5. Stock 2.5 80.5m² Vermietet
02694.04.0461 Wohnung 6. Stock 3.5 103m² Vermietet
02694.04.0462 Wohnung 6. Stock 2.5 73.8m² Vermietet
02694.04.0463 Wohnung 6. Stock 3.5 99m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden